 
				 
						類別:雙軸旋耕機
配套動力:
箱體中心高:
齒輪模數(shù):
型號:1GKNS-230/250/270/300/
工作寬幅:2.3米/2.5米/2.7米/3米/3.3米
該機具主要用于旋耕整地作業(yè),農(nóng)藝順序為旋耕-旋耕-鎮(zhèn)壓-拖平。專利設(shè)計,合理利用刀軸外端二次動力傳輸,帶動后刀軸工作,達到二次粉碎。機械傳動環(huán)節(jié)少,有效節(jié)省了拖拉機的馬力消耗。一遍頂兩遍的作業(yè)模式,大大提高工作效率。前刀軸和后刀軸連續(xù)作業(yè),拖板鎮(zhèn)壓拖平,提高作業(yè)質(zhì)量。
鎮(zhèn)壓裝置:標(biāo)配拖板、單花輥、雙花輥、重型鎮(zhèn)壓輥
 
 
| 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||
| 1 | 型號名稱 | / | 1GKN S-230型 雙軸旋耕機 | 1GKNS - 250型 雙軸旋耕機 | 1GKNS - 270型 雙軸旋耕機 | 
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架型 | ||
| 3 | 整機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 1535×2634×1197 | 1551×2834×1206 | 1545×3034×1291 | 
| 4 | 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.56~1.67 | ||
| 5 | 工作幅寬 | cm | 230 | 250 | 270 | 
| 6 | 耕深 | cm | 12~16 | ||
| 7 | 刀軸型式 | / | 雙軸型 | ||
| 8 | 刀軸連接型式 | / | 花鍵式 | ||
| 9 | 傳動型式 | / | 中間傳動 | ||
| 12 | 刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 前刀軸282 后刀軸261 | 前刀軸314/后刀軸291 | |
| 13 | 刀輥最大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 | ||
| 14 | 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 前刀軸IT245:62 后刀軸IT195:70 | 前刀軸IT245:70 后刀軸IT195:78 | 前刀軸IT245:74 后刀軸IT195:86 | 
| 15 | 旋耕刀型號 | / | T245、IT195 | ||
| 17 | 鎮(zhèn)壓型式 | / | 拖板 | ||
| 18 | 配套拖拉機標(biāo)定 功率范圍 | kW | 69.8~88.2 | 88.2~117.6 | 110.3~125 | 
| 
 19 | 配套拖拉機動力 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 
 766 | ||
【上一篇】:亞澳農(nóng)機-G7中箱系列旋耕機
【下一篇】:2BYDF系列大豆玉米密植施肥精量播種機